送料について
ご注文内容によってお荷物の梱包サイズが変わり、送料が変動する場合がございます。
その際は、お電話メール等でご連絡させて頂きますのでご了承くださいませ。
※冷凍便の場合は下記料金に加え、1個口当たり220円のクール料金が発生致します。
| 配達地域 | 60サイズ | 80サイズ |
| 北海道 | 1,480円 | 1,700円 |
| 北東北(青森県・岩手県・秋田県) | 1,150円 | 1,370円 |
| 南東北(宮城県・山形県・福島県) | 1,040円 | 1,260円 |
| 関東(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県) | 930円 | 1,150円 |
| 信越(新潟県・長野県) | 930円 | 1,150円 |
| 北陸(富山県・石川県・福井県) | 930円 | 1,150円 |
| 東海(岐阜県・静岡県・愛知県・三重県) | 930円 | 1,150円 |
| 関西(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県) | 930円 | 1,150円 |
| 中国(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県) | 1,040円 | 1,260円 |
| 四国(徳島県・香川県・愛媛県・高知県) | 1,040円 | 1,260円 |
| 北九州(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県) | 1,150円 | 1,370円 |
| 南九州(熊本県・宮崎県・鹿児島県) | 1,150円 | 1,370円 |
| 沖縄県 | 1,370円 | 1,920円 |
※上記料金には消費税が含まれています。
※離島・一部地域は別途料金がかかる場合があります。
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 休業日(発送業務、メール、電話も対応不可)